
直流微网专用
02
| 类别 | 变频器型号 | 功率/电压 | 额定电流 | 过载能力 | 最高载频 | 外形尺寸(mm) | 冷却 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变频器 | StrC630-**-400G-W-3L-T | 400kW / 380V | 750A | 110% 不限时 | 等效16K | 800×1400×500 | 水冷 |
| 变频器 | StrC630-**-450G-W-3L-T | 450kW / 380V | 800A | 110% 不限时 | 等效16K | 800×1400×500 | 水冷 |
| 变频器 | StrC630-**-500G-W-3L-T | 500kW / 380V | 884A | 110% 不限时 | 等效16K | 800×1400×500 | 水冷 |
| 变频器 | StrC630-**-250G-W-3L-T | 250kW / 690V | 270A | 120% 一分钟 | 等效16K | 600×1200×550 | 水冷 |
| 变频器 | StrC630-**-280G-W-3L-T | 280kW / 690V | 330A | 120% 一分钟 | 等效16K | 600×1200×550 | 水冷 |
| 变频器 | StrC630-**-315G-W-3L-T | 315kW / 690V | 345A | 120% 一分钟 | 等效16K | 600×1200×550 | 水冷 |
| 变频器 | StrC630-**-355G-W-3L-T | 355kW / 690V | 380A | 120% 一分钟 | 等效16K | 600×1200×550 | 水冷 |
| 变频器 | StrC630-**-400G-W-3L-T | 400kW / 690V | 430A | 120% 一分钟 | 等效16K | 600×1200×550 | 水冷 |
| 变频器 | StrC630-**-450G-W-3L-T | 450kW / 690V | 466A | 120% 一分钟 | 等效16K | 600×1500×550 | 水冷 |
| 变频器 | StrC630-**-500G-W-3L-T | 500kW / 690V | 540A | 120% 一分钟 | 等效16K | 600×1500×550 | 水冷 |
| 变频器 | StrC630-**-560G-W-3L-T | 560kW / 690V | 600A | 120% 一分钟 | 等效16K | 600×1500×550 | 水冷 |
| 变频器 | StrC630-**-630G-W-3L-T | 630kW / 690V | 690A | 120% 一分钟 | 等效16K | 600×1500×550 | 水冷 |
| 变频器 | StrC630-**-710G-W-3L-T | 710kW / 690V | 760A | 120% 一分钟 | 等效16K | 600×1500×550 | 水冷 |
| 变频器 | StrC630-**-800G-W-3L-T | 800kW / 690V | 860A | 120% 一分钟 | 等效16K | 1100×1600×570 | 水冷 |
| 变频器 | StrC630-**-800G-A-3L-T | 800kW / 690V | — | 120% 一分钟 | 等效16K | 1100×2340×600 | 风冷 |
| 变频器 | StrC630-**-900G-W-3L-T | 900kW / 690V | 932A | 120% 一分钟 | 等效16K | 1100×1600×570 | 水冷 |
| 变频器 | StrC630-**-900G-A-3L-T | 900kW / 690V | — | 120% 一分钟 | 等效16K | 1100×2340×600 | 风冷 |
| 变频器 | StrC630-**-1000G-W-3L-T | 1000kW / 690V | 1040A | 120% 一分钟 | 等效16K | 1100×1600×570 | 水冷 |
| 变频器 | StrC630-**-1000G-A-3L-T | 1000kW / 690V | — | 120% 一分钟 | 等效16K | 1100×2340×600 | 风冷 |
注:"**"为供电类型 — D5:直流 540VDC 供电;D8:直流 800VDC 供电;DA:直流 1000VDC 供电;T3:三相六脉波整流 380VAC;M3:六相十二脉波整流 380VAC;T6:三相六脉波整流 690VAC;M6:六相十二脉波整流 690VAC。各功率段另有对应三电平能量回馈机型(-3L-F)。
03
联系 杨先生 · 159 6256 6651 · funyang@163.com